POIN TIDfilter_alt | CTOfilter_alt | I DCTOfilter_alt | PORTAfilter_alt | STATU SCTOfilter_alt | COMPRIMENT OMA XDRO PCTOfilter_alt | COMPRIMENT OMA XDRO PLOCALfilter_alt | LONGITUDEfilter_alt | LATITUDEfilter_alt | NOM EANTIG OCTOfilter_alt | SHEL FSLO TPORTAfilter_alt | I DSU BPORTAfilter_alt | CIRCUITOfilter_alt | STATUSfilter_alt | LOCALIDADEfilter_alt | ESTACAOfilter_alt | CNLfilter_alt | FABRICANTEfilter_alt | MODELOfilter_alt | TIP OVLA NBAND ALARGAfilter_alt | I DOLTfilter_alt | OLTfilter_alt | NOM EOL TGERENCIAfilter_alt | I PDADO SOLTfilter_alt | VLA NBAND ALARGAfilter_alt | LOGRADOUROfilter_alt | NR OLOTEfilter_alt | PRODUTOfilter_alt | CLIENTEfilter_alt | BAND AMBfilter_alt | BAND AUPfilter_alt | SERIALfilter_alt | VLA NEXCLUSIVAfilter_alt | OUTE RVLANfilter_alt | INNE RVLANfilter_alt | VALO RVLA NEXCLUSIVAfilter_alt | ON TIDfilter_alt | MODEL OONTfilter_alt | VALIDAD ERESERVAfilter_alt | OBSERVACAOfilter_alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37076666 | CTO-IUA-02782 | 4455277 | 4 | EXISTENTE | 300 | 0/7/9 | 3290579 | 010226663 | DESIGNADO | ITUIUTABA | IUA-CENTRO | IUA | HUAWEI | HUAWEI-MA5800-X7 | DEDICADA | 1560494 | OLT-IUA-CENTRO-03 | a-gn-ol-iua-001-centro-03 | 172.24.29.83 | 1045 | BANDA LARGA - CONVENCIONAL - 800 MB | EDINEI JOSE DE SOUZA | 800 | 320 | 54504C4715863B88 | NÃO | 1045 | 3364 | 26 | XX530V | |||||||||
| 2900124 | CTO-GIR-00388 | 843777 | 3 | EXISTENTE | 300 | -48,314569 | -20,321093 | CTOE.RR01-CX388 | 0/1/6 | 8863 | 05488705 | OCUPADO | GUAIRA | GIR-CENTRO | GIR | HUAWEI | HUAWEI-MA5608T | DEDICADA | 49691 | OLT-GIR-CENTRO-02 | a-gn-ol-gir-001-centro-02 | 172.30.17.188 | 2379 | BANDA LARGA - CONVENCIONAL - 40 MB | NILZA PEREIRA BRUNO | 40 | 16 | 48575443D63DCF81 | NÃO | 2379 | 3492 | 3 | HG8245H | ||||||
| 14508140 | CTO-BAT-00505 | 1825836 | 2 | EXISTENTE | 300 | -47,577214 | -20,888026 | BLOCO BADAJÓS | 0/2/6 | 3095068 | 09939740 | OCUPADO | BATATAIS | BAT-CENTRO | BAT | HUAWEI | HUAWEI-MA5603T | DEDICADA | 49507 | OLT-BAT-CENTRO-01 | a-gn-ol-bat-001-centro-01 | 172.30.20.61 | 1206 | BANDA LARGA - CONVENCIONAL - 600 MB | ADEMARIA XAVIER LEAL PEREIRA | 600 | 240 | 48575443EF9121AF | NÃO | 1206 | 1592 | 29 | EG8145X6-10 | ||||||
| 9336142 | CTO-JRI-00246 | 1764687 | 8 | EXISTENTE | 300 | -47,761027 | -21,022052 | 0/2/6 | 539962 | 05145046 | OCUPADO | JARDINOPOLIS | JRI-CENTRO | JRI | HUAWEI | HUAWEI-MA5603T | DEDICADA | 49857 | OLT-JRI-CENTRO-01 | a-gn-ol-jri-001-centro-01 | 172.30.20.189 | 1529 | BANDA LARGA - CONVENCIONAL - 1024 MB | SUPERMERCADO SB BABA LTDA | 1024 | 512 | 4857544363AA3A9E | NÃO | 1529 | 94 | 26 | MA5675 | |||||||
| 4142762 | CTO-PAE-00386 | 1161933 | 13 | EXISTENTE | 400 | -51,203946 | -30,025527 | PAE-GPN-PADRE CHAGAS CTOE 386 | 0/3/15 | 50624 | 06374782 | OCUPADO | PORTO ALEGRE | PAE-AUXILIADORA | PAE | HUAWEI | HUAWEI-MA5800-X7 | DEDICADA | 700535 | OLT-PAE-AUXILIADORA-01 | a-gn-ol-pae-002-auxiliadora-01 | 172.24.158.82 | 2561 | BANDA LARGA EXP SOLUCOES - CONVENCIONAL - 800 MB | VITAMINA DIAGNOSTICO EM MARKETING LTDA. | 800 | 80 | 485754434BED49A4 | NÃO | 2561 | 3574 | 6 | HG8245W5-6T | ||||||
| 8098612 | CTO-PDX-00049 | 1773466 | 11 | EXISTENTE | 300 | -45,083632 | -19,952147 | 1/1/13 | 1244088 | 08390185 | OCUPADO | PERDIGAO | PDX-CENTRO | PDX | FIBERHOME | FIBERHOME-AN5516-04 | DEDICADA | 1304585 | OLT-PDX-CENTRO-01 | a-gn-ol-pdx-001-centro-01 | 172.24.29.147 | 2653 | BANDA LARGA - CONVENCIONAL - 600 MB | ULY RESENDE | 600 | 409,6 | FHTT95552050 | NÃO | 2653 | 2580 | 57 | AN5506-04-FA | |||||||
| 4701898 | CTO-PNB-00147 | 1187849 | 3 | EXISTENTE | 300 | -51,189563 | -19,67661 | CTOE.RR01-CX147 | 0/1/4 | 49254 | 03026703 | OCUPADO | PARANAIBA | PNB-CENTRO | PNB | HUAWEI | HUAWEI-MA5603T | DEDICADA | 700402 | OLT-PNB-CENTRO-01 | a-gn-ol-pnb-001-centro-01 | 172.30.20.15 | 2680 | BANDA LARGA - CONVENCIONAL - 600 MB | AQUILLES DE OLIVEIRA E NASCIMENTO | 600 | 240 | 48575443E1C2C7A3 | NÃO | 2339 | 2669 | 10 | EG8145V5 | ||||||
| 4027628 | CTO-PAE-00200 | 1135939 | 1 | EXISTENTE | 400 | -51,154543 | -30,041661 | PAE-GPN-CARLOS GOMES CTOE 200 | 0/1/0 | 50105 | 06363306 | OCUPADO | PORTO ALEGRE | PAE-AUXILIADORA | PAE | HUAWEI | HUAWEI-MA5800-X7 | DEDICADA | 700535 | OLT-PAE-AUXILIADORA-01 | a-gn-ol-pae-002-auxiliadora-01 | 172.24.158.82 | 2561 | BANDA LARGA EXP SOLUCOES - CONVENCIONAL - 800 MB | SERGIO LUIZ NAUMANN | 800 | 80 | 48575443178F64A6 | NÃO | 2561 | 2427 | 4 | HG8245H | ||||||
| 15963869 | CTO-PMS-03757 | 3128094 | 4 | EXISTENTE | 300 | -46,510973 | -18,587147 | 0/0/6 | 44626 | 02250461 | OCUPADO | PATOS DE MINAS | PMS-CENTRO | PMS | HUAWEI | HUAWEI-MA5608T | DEDICADA | 699213 | OLT-PMS-CENTRO-02 | a-gn-ol-pms-001-centro-02 | 172.30.16.55 | 1216 | BANDA LARGA - CONVENCIONAL - 1024 MB | JOSE MOTA SOARES | 1024 | 512 | 4857544366C730A7 | NÃO | 1216 | 231 | 15 | HG8245W5-6T | |||||||
| 16687066 | CTO-IUA-01486 | 3226529 | 5 | EXISTENTE | 300 | -49,456326 | -18,983711 | 0/5/7 | 1522203 | 08553240 | OCUPADO | ITUIUTABA | IUA-CENTRO | IUA | HUAWEI | HUAWEI-MA5800-X7 | DEDICADA | 1560494 | OLT-IUA-CENTRO-03 | a-gn-ol-iua-001-centro-03 | 172.24.29.83 | 1045 | BANDA LARGA - CONVENCIONAL - 40 MB | DIVINO EURIPEDES GUIMARAES DE OLIVEIRA | 40 | 16 | 485754437F5F61A5 | NÃO | 2611 | 3317 | 23 | HG8245W5-6T |
AnalispClientEqualizer v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025